工作機械

横中ぐりマシニングセンタ KBT 15B A KBT 15 A KBT 13B A KBT 13 A

高剛性主軸にテーブルサイズ、許容質量もアップした頼もしい一台

横中ぐりマシニングセンタ最高峰の主軸径サイズで深物、多面加工の生産性を向上

ワークの大型化に対応した25,000kg許容。リピート数最多の人気機種

横中ぐりマシニングセンタシリーズを牽引する大型ワーク時代のスタンダード!

構造形式 コラム移動タイプ コラム移動タイプ コラム移動タイプ コラム移動タイプ
中ぐり主軸の直径 150 mm 150 mm 130 mm 130 mm
主軸最高回転速度 2,500 min⁻¹ 2,500 min⁻¹ 4,000 min⁻¹ 4,000 min⁻¹
X軸移動量(テーブル前後) 3,000 mm 3,000 mm 3,000 mm 3,000 mm
Y軸移動量(主軸頭上下) 2,300 mm 2,000 mm 2,300 mm 2,000 mm
Z軸移動量(コラム左右) 1,600 mm 1,300 mm 1,600 mm 1,300 mm
W軸移動量(主軸軸方向) 900 mm 900 mm 800 mm 800 mm
テーブル作業面の大きさ 2,000×2,200 mm 1,800×2,200 mm 2,000×2,200 mm 1,800×2,200 mm
工作物許容重量(等分布荷重) 25,000 kg 15,000 kg 25,000 kg 15,000 kg
機械寸法(幅/奥行き/高さ) 8,000 mm/8,550 mm/5,350 mm 7,200 mm/8,400 mm/5,050 mm 8,000 mm/8,550 mm/5,350 mm 7,200 mm/8,400 mm/5,050 mm
横中ぐりマシニングセンタ KBT 11Z KBT 11W A KBT 11 A

KBT 11 seriesで重量物ワーク対応を強化した高剛性マシン

幅広いワークの加工領域に対応できるワイドなテーブル可動

幅広いニーズを満たす主軸径110mmシリーズのスタンダード機種

構造形式 コラム移動タイプ テーブル移動タイプ テーブル移動タイプ
中ぐり主軸の直径 110 mm 110 mm 110 mm
主軸最高回転速度 5,000 min⁻¹ 5,000 min⁻¹ 5,000 min⁻¹
X軸移動量(テーブル前後) 2,500 mm 2,000 mm 1,700 mm
Y軸移動量(主軸頭上下) 1,800 mm 1,500 mm 1,500 mm
Z軸移動量(コラム左右) 1,200 mm
Z軸移動量(テーブル左右) 1,450 mm 1,150 mm
W軸移動量(主軸軸方向) 500 mm 500 mm 500 mm
テーブル作業面の大きさ 1,400×1,750 mm 1,400×1,600 mm 1,200×1,400 mm
工作物許容重量(等分布荷重) 10,000 kg 6,500 kg 5,000 kg
機械寸法(幅/奥行き/高さ) 7,500 mm/7,500 mm/4,600 mm 8,450 mm/6,475 mm/3,950 mm 8,000 mm/6,065 mm/3,950 mm

お問い合わせ

弊社製品に関する各種ご相談、および 本ホームページの内容についてのお尋ねやご質問の窓口をご案内しています。

ページトップへ