- HOME
- Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschine


KBT 15B A | KBT 15 A | KBT 13B A | KBT 13 A | |
---|---|---|---|---|
Zuverlässiges Maschinenmodell mit hochsteifer Spindel, größerem Arbeitsbereich und höherer Beladungskapazität |
Sorgt für höhere Produktivität bei der Tiefloch- und Mehrseitenbearbeitung mit überragendem Spindeldurchmesser |
Beladungskapazität 25.000 kg – das gängigste Modell mit der größten Wiederkaufsrate |
Vielseitiges Standard-Maschinenmodell für große Werkstücke |
|
Art des Aufbaus | Maschinen mit Ständer-Querträger | Maschinen mit Ständer-Querträger | Maschinen mit Ständer-Querträger | Maschinen mit Ständer-Querträger |
Bohrspindeldurchmesser | 150 mm | 150 mm | 130 mm | 130 mm |
Max. Spindeldrehzahl | 2,500 min⁻¹ | 2,500 min⁻¹ | 4,000 min⁻¹ | 4,000 min⁻¹ |
X-Achse-Verfahrweg<Längsbewegung des Tisches> | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm |
Y-Achsen-Verfahrweg<Spindel-Vertikalbewegung> | 2,300 mm | 2,000 mm | 2,300 mm | 2,000 mm |
Z-Achsen-Verfahrweg<Querbewegung des Tisches> | 1,600 mm | 1,300 mm | 1,600 mm | 1,300 mm |
W-Achsen-Verfahrweg<Spindel-Axialbewegung> | 900 mm | 900 mm | 800 mm | 800 mm |
Arbeitsfläche | 2,000×2,200 mm | 1,800×2,200 mm | 2,000×2,200 mm | 1,800×2,200 mm |
Max. Tragfähigkeit des Tisches | 25,000 kg | 15,000 kg | 25,000 kg | 15,000 kg |
Maschinenabmessunge<Breite/Tiefe/Höhe> | 8,000 mm/8,550 mm/5,350 mm | 7,200 mm/8,400 mm/5,050 mm | 8,000 mm/8,550 mm/5,350 mm | 7,200 mm/8,400 mm/5,050 mm |
KBT 11Z | KBT 11W A | KBT 11 A | |
---|---|---|---|
Maschine mit verstärkter Steifigkeit der Serie KBT 11 für die Schwerzerspanung |
Großer Tischbewegungsbereich für die Aufnahme von Werkstücken unterschiedlichster Abmessungen |
Standardmodell mit einem Spindeldurchmesser von 110 mm für vielfältige Anforderungen |
|
Art des Aufbaus | Maschinen mit Ständer-Querträger | Art der Schlittenverfahrbewegung | Art der Schlittenverfahrbewegung |
Bohrspindeldurchmesser | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Max. Spindeldrehzahl | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
X-Achse-Verfahrweg<Längsbewegung des Tisches> | 2,500 mm | 2,000 mm | 1,700 mm |
Y-Achsen-Verfahrweg<Spindel-Vertikalbewegung> | 1,800 mm | 1,500 mm | 1,500 mm |
Z-Achsen-Verfahrweg<Querbewegung des Tisches> | 1,200 mm | ー | ー |
Z-Achsen-Verfahrweg<Querbewegung des Ständers> | ー | 1,450 mm | 1,150 mm |
W-Achsen-Verfahrweg<Spindel-Axialbewegung> | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Arbeitsfläche | 1,400×1,750 mm | 1,400×1,600 mm | 1,200×1,400 mm |
Max. Tragfähigkeit des Tisches | 10,000 kg | 6,500 kg | 5,000 kg |
Maschinenabmessunge<Breite/Tiefe/Höhe> | 7,500 mm/7,500 mm/4,600 mm | 8,450 mm/6,475 mm/3,950 mm | 8,000 mm/6,065 mm/3,950 mm |
Kontakt
Wir stellen unseren Kunden eine Kontaktstelle zur Beratung zu unseren Produkten und für Anfragen zu den Inhalten dieser Website zur Verfügung.